各系部及教学班级:
根据本学期通识教育选修课第一轮选课结果,以下几门课程因选修人数不足(<30人)未能成功开课,请选修以下课程的同学(详细见附件)于
未选课成功的课程有:
课程名称 | 课程类别 | 上课时间 | 上课地点 | 任课 教师 | 限选 人数 | 选课对象 |
分销零售沙盘模拟 | 社会科学 | 周四(9-10) | 1406 | 王凯军 | 60 | 全体在校生(非工商管理系) |
计算机组装与维护 | 自然科学 | 周五(5-6) | 5204 | 朱波 | 120 | 全体在校生 |
信息管理专业英语 | 社会科学 | 周四(3-4) | 5307 | 孙青 | 100 | 全体在校生 |
初级韩国语 | 社会科学 | 周一(1-2) | 5307 | 耿禧则 | 120 | 全体在校生 |
创意与表现 | 人文艺术 | 周三(7-8) | 5204 | 郑歆 | 120 | 全体在校生 |
IT简史 | 社会科学 | 周三(9-10) | 5104 | 周恩锋 | 200 | 全体在校生 |
文献检索 | 社会科学 | 周三(1-2) | 5405 | 李明明 | 每班200人 | 全体在校生 |
周三(3-4) | ||||||
周三(5-6) | ||||||
周三(7-8) |
教务处
二〇一二年三月九日
