根据学校创新创业教育工作安排,针对2018年度国家级、校级大学生创新创业训练计划项目开展验收工作,经创新创业学院审核,项目团队现场答辩,学校评审专家评审打分,共计9个项目予以结项,公示名单详见附件。
若对以上项目有异议,请电话或书面向评审组反应,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
一、公示时间
2019年11月28日至12月3日
二、举报电话
0538-5397726
三、附件:2018年国家级、校级大学生创新创业训练项目结项名单
2018年国家级、校级大学生创新创业训练项目结项名单
序号 | 项目名称 | 结项级别 | 项目类别 | 负责人 | 指导老师 | 所在学院 |
1 | 海纳川 | 国家级 | 创新训练项目 | 李其超 | 韩天莲、凌瑤 | 工商管理学院 |
2 | 梦工益 | 国家级 | 创新训练项目 | 张 迎 | 李萍、吕晓丽 | 国际商学院 |
3 | “互联网+”时代下泰山文化创新模式研究 | 国家级 | 创新训练项目 | 王 键 | 苏新民、高爱霞 | 工商管理学院 |
4 | 安鸽户外 | 校级 | 创新训练项目 | 王美惠 | 高爱霞,梁维江,杨柳青 | 工商管理学院 |
5 | 自动回收机 | 校级 | 创新训练项目 | 陈 雪 | 吴国艳 | 财政金融学院 |
6 | 北极星美妆 | 校级 | 创新训练项目 | 张 雪 | 姚兴华 | 工商管理学院 |
7 | 小裁缝 | 校级 | 创新训练项目 | 吕淑洁 | 隋丽红 | 数据科学学院 |
8 | 天天管家 | 校级 | 创新训练项目 | 苗 玙 | 吕晓丽 | 会计学院 |
9 | 医体化 | 校级 | 创新训练项目 | 亓鑫冉 | 吕晓丽、高爱霞 | 国际商学院 |
创新创业学院
2019年11月28日