根据《山东财经大学东方学院普通高等教育专科升本科学生综合素质测评实施办法》(鲁财大东方教字〔2020〕7号)文件要求,按照程序规范、严格把关、公平公正的原则进行同年级同专业综合素质测评总分排名,现将2018级符合前40%推荐考生名单公示如下:
| 排名 | 班级 | 学号 | 姓名 | 综合素质测评总分 |
| 1 | 2018级会计专科5班 | 180302509 | 石晓涵 | 81.96 |
| 2 | 2018级会计专科3班 | 180302305 | 王欣羽 | 81.92 |
| 3 | 2018级会计专科6班 | 180302605 | 韩敏 | 81.77 |
| 4 | 2018级会计专科5班 | 180302504 | 王梦琪 | 80.52 |
| 5 | 2018级会计专科1班 | 180302106 | 王兴瑾 | 80.46 |
| 6 | 2018级会计专科7班 | 180302710 | 朱晓慧 | 80.39 |
| 7 | 2018级会计专科1班 | 180302107 | 王盈蕊 | 80.36 |
| 8 | 2018级会计专科8班 | 180302822 | 李美佳 | 80.12 |
| 9 | 2018级会计专科6班 | 180302601 | 孙浏阳 | 79.65 |
| 10 | 2018级会计专科7班 | 180302742 | 邱亚琳 | 79.62 |
| 11 | 2018级会计专科6班 | 180302621 | 肖晔 | 79.20 |
| 12 | 2018级会计专科6班 | 180302623 | 张慧杰 | 79.20 |
| 13 | 2018级会计专科1班 | 180302110 | 马绍华 | 78.99 |
| 14 | 2018级会计专科7班 | 180302709 | 王晓欢 | 78.94 |
| 15 | 2018级会计专科5班 | 180302524 | 吉鸿洁 | 78.46 |
| 16 | 2018级会计专科7班 | 180302706 | 李曦 | 78.38 |
| 17 | 2018级会计专科1班 | 180302103 | 乔丹 | 78.30 |
| 18 | 2018级会计专科2班 | 180302220 | 李守峰 | 78.30 |
| 19 | 2018级会计专科7班 | 180302717 | 杜婷婷 | 77.70 |
| 20 | 2018级会计专科1班 | 180302116 | 丁世寒 | 77.45 |
| 21 | 2018级会计专科1班 | 180302102 | 齐海鹏 | 77.25 |
| 22 | 2018级会计专科2班 | 180302227 | 王飞 | 77.23 |
| 23 | 2018级会计专科2班 | 180302221 | 张文学 | 77.19 |
| 24 | 2018级会计专科4班 | 180302405 | 裴燕 | 77.08 |
| 25 | 2018级会计专科3班 | 180302330 | 王雪 | 77.05 |
| 26 | 2018级会计专科1班 | 180302101 | 刘露佳 | 76.95 |
| 27 | 2018级会计专科3班 | 180302303 | 宋新露 | 76.79 |
| 28 | 2018级会计专科3班 | 180302302 | 杨曼 | 76.62 |
| 29 | 2018级会计专科5班 | 180302514 | 蒋欣帅 | 76.53 |
| 30 | 2018级会计专科5班 | 180302508 | 张晓杰 | 76.35 |
| 31 | 2018级会计专科6班 | 180302624 | 乔东芳 | 76.30 |
| 32 | 2018级会计专科3班 | 180302329 | 王玉翔 | 76.26 |
| 33 | 2018级会计专科4班 | 180302404 | 赵世臻 | 76.20 |
| 34 | 2018级会计专科4班 | 180302415 | 郑远远 | 76.07 |
| 35 | 2018级会计专科1班 | 180302114 | 王倩茹 | 75.76 |
| 36 | 2018级会计专科3班 | 180302301 | 岳迎新 | 75.57 |
| 37 | 2018级会计专科4班 | 180302429 | 刘晓彤 | 75.46 |
| 38 | 2018级会计专科2班 | 180302208 | 王雪媛 | 75.31 |
| 39 | 2018级会计专科3班 | 180302311 | 宋昌辉 | 75.25 |
| 40 | 2018级会计专科4班 | 180302423 | 徐莹慧 | 75.21 |
| 41 | 2018级会计专科3班 | 180302319 | 王雪明瑞 | 75.20 |
| 42 | 2018级会计专科1班 | 180302135 | 杨纯青 | 75.20 |
| 43 | 2018级会计专科8班 | 180302803 | 赵洁 | 75.06 |
| 44 | 2018级会计专科2班 | 180302237 | 佘丹阳 | 75.03 |
| 45 | 2018级会计专科4班 | 180302438 | 张辉 | 75.00 |
| 46 | 2018级会计专科6班 | 180302631 | 赵莹莹 | 74.85 |
| 47 | 2018级会计专科4班 | 180302408 | 周晓慧 | 74.78 |
| 48 | 2018级会计专科4班 | 180302407 | 满佩齐 | 74.69 |
| 49 | 2018级会计专科8班 | 180302801 | 王思凡 | 74.61 |
| 50 | 2018级会计专科1班 | 180302115 | 张馨月 | 74.50 |
| 51 | 2018级会计专科4班 | 180302412 | 张曜宇 | 74.44 |
| 52 | 2018级会计专科7班 | 180302708 | 李晓琳 | 74.43 |
| 53 | 2018级会计专科1班 | 180302129 | 张心悦 | 74.33 |
| 54 | 2018级会计专科7班 | 180302703 | 张芯瑜 | 74.29 |
| 55 | 2018级会计专科2班 | 180302219 | 唐宇翔 | 74.28 |
| 56 | 2018级会计专科5班 | 180302515 | 闫靖泽 | 74.26 |
| 57 | 2018级会计专科4班 | 180302409 | 陈雨晴 | 74.23 |
| 58 | 2018级会计专科2班 | 180302236 | 董盈盈 | 74.18 |
| 59 | 2018级会计专科8班 | 180302804 | 朱映诺 | 74.11 |
| 60 | 2018级会计专科3班 | 180302318 | 杨朔 | 74.05 |
| 61 | 2018级会计专科2班 | 180302212 | 王婧璇 | 74.05 |
| 62 | 2018级会计专科2班 | 180302223 | 刘姝秋 | 73.83 |
| 63 | 2018级会计专科1班 | 180302109 | 刘一娴 | 73.70 |
| 64 | 2018级会计专科2班 | 180302217 | 周倩倩 | 73.67 |
| 65 | 2018级会计专科7班 | 180302725 | 燕开心 | 73.63 |
| 66 | 2018级会计专科4班 | 180302430 | 方涛 | 73.62 |
| 67 | 2018级会计专科1班 | 180302111 | 赵梦琪 | 73.60 |
| 68 | 2018级会计专科4班 | 170322441 | 李梦瑶 | 73.60 |
| 69 | 2018级会计专科8班 | 180302834 | 王佳琪 | 73.53 |
| 70 | 2018级会计专科6班 | 180302617 | 李海亭 | 73.36 |
| 71 | 2018级会计专科5班 | 180302520 | 赵贺第 | 73.07 |
| 72 | 2018级会计专科2班 | 180302202 | 许明浩 | 73.03 |
| 73 | 2018级会计专科8班 | 180302806 | 赵嘉琪 | 72.90 |
| 74 | 2018级会计专科8班 | 180302839 | 赵文芝 | 72.83 |
| 75 | 2018级会计专科8班 | 180302824 | 王文婧 | 72.82 |
| 76 | 2018级会计专科2班 | 180302207 | 杭钰雯 | 72.77 |
| 77 | 2018级会计专科2班 | 180302238 | 李元玉 | 72.67 |
| 78 | 2018级会计专科4班 | 180302402 | 邢晓晓 | 72.65 |
| 79 | 2018级会计专科5班 | 180302503 | 葛平超 | 72.62 |
| 80 | 2018级会计专科3班 | 180302310 | 李潇 | 72.62 |
| 81 | 2018级会计专科7班 | 180302707 | 李春雨 | 72.61 |
| 82 | 2018级会计专科4班 | 180302439 | 刘昕 | 72.59 |
| 83 | 2018级会计专科8班 | 180302823 | 高欢 | 72.54 |
| 84 | 2018级会计专科1班 | 180302113 | 李倩 | 72.51 |
| 85 | 2018级会计专科6班 | 180302610 | 陈旭东 | 72.51 |
| 86 | 2018级会计专科8班 | 180302805 | 肖明哲 | 72.37 |
| 87 | 2018级会计专科4班 | 180302401 | 陈皖灵 | 72.28 |
| 88 | 2018级会计专科7班 | 180302734 | 王洋 | 72.20 |
| 89 | 2018级会计专科8班 | 180302820 | 杨鑫惠 | 72.14 |
| 90 | 2018级会计专科3班 | 180302338 | 邓雅祺 | 72.11 |
| 91 | 2018级会计专科4班 | 180302410 | 马玉娇 | 72.11 |
| 92 | 2018级会计专科3班 | 180302314 | 张聪媛 | 72.08 |
| 93 | 2018级会计专科3班 | 180302335 | 路静静 | 72.00 |
| 94 | 2018级会计专科8班 | 180302812 | 刘雅文 | 71.95 |
| 95 | 2018级会计专科5班 | 180302502 | 赵迪 | 71.87 |
| 96 | 2018级会计专科8班 | 180302817 | 刘婉君 | 71.86 |
| 97 | 2018级会计专科7班 | 180302729 | 韩一宁 | 71.78 |
| 98 | 2018级会计专科8班 | 180302811 | 魏榕慧 | 71.72 |
| 99 | 2018级会计专科4班 | 180302411 | 赵隆鑫 | 71.72 |
| 100 | 2018级会计专科7班 | 180302736 | 刘孟荣 | 71.69 |
| 101 | 2018级会计专科2班 | 180302206 | 蔡雨欣 | 71.65 |
| 102 | 2018级会计专科2班 | 180302203 | 赵延泽 | 71.35 |
| 103 | 2018级会计专科2班 | 180302222 | 郭兴娟 | 71.28 |
| 104 | 2018级会计专科7班 | 180302715 | 张晓 | 71.27 |
| 105 | 2018级会计专科6班 | 180302620 | 宋龙清 | 71.24 |
| 106 | 2018级会计专科7班 | 180302711 | 郭超群 | 71.24 |
| 107 | 2018级会计专科8班 | 180302831 | 邱继侠 | 71.23 |
| 108 | 2018级会计专科6班 | 180302607 | 徐华梁 | 71.22 |
| 109 | 2018级会计专科3班 | 180302312 | 孙旭阳 | 71.11 |
| 110 | 2018级会计专科6班 | 180302650 | 杨明迪 | 71.02 |
| 111 | 2018级会计专科3班 | 180302334 | 王晨 | 70.93 |
| 112 | 2018级会计专科5班 | 180302537 | 李晓珉 | 70.92 |
| 113 | 2018级会计专科1班 | 180302105 | 范翔 | 70.88 |
| 114 | 2018级会计专科2班 | 180302235 | 朱鑫淼 | 70.84 |
| 115 | 2018级会计专科2班 | 180302213 | 冯君 | 70.81 |
| 116 | 2018级会计专科1班 | 180302143 | 丁庆照 | 70.79 |
| 117 | 2018级会计专科2班 | 180302216 | 崔新媛 | 70.69 |
| 118 | 2018级会计专科1班 | 180302120 | 江瑞宇 | 70.69 |
| 119 | 2018级会计专科7班 | 180302704 | 周晓蝶 | 70.68 |
| 120 | 2018级会计专科3班 | 180302325 | 孔祥瑞 | 70.68 |
| 121 | 2018级会计专科2班 | 180302204 | 于晓童 | 70.66 |
| 122 | 2018级会计专科1班 | 180302126 | 李宏鑫 | 70.64 |
| 123 | 2018级会计专科3班 | 180302349 | 魏俊杰 | 70.57 |
| 124 | 2018级会计专科7班 | 180302713 | 张浥琳 | 70.53 |
| 125 | 2018级会计专科7班 | 180302727 | 李梦娣 | 70.49 |
| 126 | 2018级会计专科8班 | 180302807 | 柴凯航 | 70.36 |
| 127 | 2018级会计专科8班 | 180302813 | 王乙博 | 70.36 |
| 128 | 2018级会计专科1班 | 180302122 | 刘雨晴 | 70.35 |
| 129 | 2018级会计专科6班 | 180302619 | 刘如雪 | 70.33 |
| 130 | 2018级会计专科3班 | 180302308 | 苏永康 | 70.29 |
| 131 | 2018级会计专科2班 | 180302215 | 任梦茹 | 70.23 |
| 132 | 2018级会计专科5班 | 180302522 | 孙丽莎 | 70.14 |
| 133 | 2018级会计专科3班 | 180302309 | 姜怡琳 | 70.13 |
| 134 | 2018级会计专科7班 | 180302737 | 刘亚 | 70.13 |
| 135 | 2018级会计专科5班 | 180302525 | 徐欣茹 | 70.12 |
| 136 | 2018级会计专科1班 | 180302125 | 张琪尉 | 70.12 |
| 137 | 2018级会计专科4班 | 180302435 | 李俊霖 | 70.11 |
| 138 | 2018级会计专科1班 | 180302118 | 张姝薇 | 70.03 |
| 139 | 2018级会计专科6班 | 180302612 | 李方舒 | 69.91 |
| 140 | 2018级会计专科5班 | 180302523 | 杨善富 | 69.85 |
| 141 | 2018级会计专科6班 | 180302604 | 李墨涵 | 69.65 |
| 142 | 2018级会计专科4班 | 180302420 | 李龙芝 | 69.63 |
| 143 | 2018级会计专科1班 | 180302112 | 王冉 | 69.63 |
| 144 | 2018级会计专科5班 | 180302512 | 郭传慧 | 69.62 |
| 145 | 2018级会计专科4班 | 180302434 | 费振州 | 69.57 |
| 146 | 2018级会计专科4班 | 180302426 | 张锦祥 | 69.55 |
| 147 | 2018级会计专科6班 | 180302611 | 汪雨萌 | 69.50 |
| 148 | 2018级会计专科6班 | 180302609 | 周慧贞 | 69.45 |
| 149 | 2018级会计专科6班 | 180302633 | 董妍 | 69.39 |
| 150 | 2018级会计专科3班 | 180302306 | 刘硕 | 69.38 |
| 151 | 2018级会计专科4班 | 180302432 | 杨辰 | 69.31 |
| 152 | 2018级会计专科1班 | 180302150 | 郑述晴 | 69.28 |
| 153 | 2018级会计专科4班 | 180302424 | 李琪睿 | 69.27 |
| 154 | 2018级会计专科8班 | 180302826 | 狄文静 | 69.21 |
| 155 | 2018级会计专科3班 | 180302307 | 李华钰 | 69.21 |
| 156 | 2018级会计专科1班 | 180302139 | 郭乐雯 | 69.17 |
| 157 | 2018级会计专科1班 | 180302136 | 李泽京 | 69.15 |
