根据《山东财经大学东方学院会计学院2024级转专业工作实施方案》具体要求,对2024级转专业拟录取名单进行公示,公示时间三个工作日。如有异议,致电0538-5397811
会计学院2024级转专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟录取专业 | 排名 |
1 | 240101126 | 魏谦益 | 金融学 | 会计学 | 1 |
2 | 240402117 | 毛语涵 | 市场营销学 | 会计学 | 2 |
3 | 240601116 | 顾末涵 | 新闻学 | 会计学 | 3 |
4 | 240402128 | 张丽媛 | 市场营销学 | 会计学 | 4 |
5 | 240108109 | 鲍鹏飞 | 税收学 | 会计学 | 5 |
6 | 240601127 | 赵展腾 | 新闻学 | 会计学 | 6 |
7 | 240502124 | 高子文 | 电子商务 | 会计学 | 7 |
8 | 240401131 | 李琢钰 | 工商管理 | 会计学 | 8 |
9 | 240802137 | 杨坤瑶 | 统计学 | 会计学 | 9 |
10 | 240402106 | 苑传洁 | 市场营销学 | 财务管理 | 1 |
11 | 240202108 | 李佳 | 国际商务 | 财务管理 | 2 |
12 | 240402131 | 杨舒博 | 市场营销学 | 财务管理 | 3 |
13 | 240206126 | 杨健 | 商务英语 | 财务管理 | 4 |
14 | 240502109 | 姜思宇 | 电子商务 | 审计学 | 1 |
15 | 240502107 | 劳晨雨 | 电子商务 | 审计学 | 2 |
16 | 240108132 | 马哲 | 税收学 | 审计学 | 3 |
17 | 240101224 | 朱雅绮 | 金融学 | 审计学 | 4 |
18 | 240402112 | 张宇萌 | 市场营销 | 审计学 | 5 |
19 | 240205107 | 程文博 | 国际商务 | 大数据与会计 | 1 |
20 | 240507218 | 张洛鸣 | 大数据技术 | 大数据与会计 | 2 |
会计学院
2025.4.28