根据《山东财经大学东方学院会计学院2025级转专业工作实施方案》具体要求,对2025级转专业拟录取名单进行公示,公示时间三个工作日。如有异议,致电0538-5397811
会计学院2025级会计学专业转专业拟录取名单
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业 | 拟录取专业 | 排名 | 备注 |
1 | 250206110 | 姜亚迪 | 商务英语 | 会计学 | 1 |
|
2 | 250402119 | 王梦涵 | 市场营销 | 会计学 | 2 |
|
3 | 250601117 | 邹蓥 | 新闻学 | 会计学 | 3 |
|
4 | 250206102 | 张浙芸 | 商务英语 | 会计学 | 4 |
|
5 | 250115112 | 房贵祯 | 金融科技 | 会计学 | 5 |
|
6 | 250601113 | 高于萍 | 新闻学 | 会计学 | 6 |
|
7 | 250601111 | 刘菲 | 新闻学 | 会计学 | 7 |
|
8 | 250601108 | 戴萌 | 新闻学 | 会计学 | 8 |
|
9 | 250404122 | 杜卓凝 | 物流管理 | 会计学 | 9 |
|
10 | 250206125 | 张泽延 | 商务英语 | 财务管理 | 1 |
|
11 | 250208114 | 王弦歌 | 跨境电子商务 | 审计学 | 1 |
|
12 | 250404126 | 张竞予 | 物流管理 | 审计学 | 2 |
|
13 | 250206124 | 李乐彤 | 商务英语 | 审计学 | 3 |
|
14 | 250117113 | 黄怡诺 | 金融服务与管理 | 大数据与会计 | 1 |
|
15 | 250117215 | 高紫君 | 金融服务与管理 | 大数据与会计 | 2 |
|
16 | 250310125 | 张子涵 | 大数据与审计 | 大数据与会计 | 3 |
|
会计学院
2026.5.15
