根据《山东省教育厅关于做好2021年奖助学金评审发放工作的通知》(鲁教财函﹝2021﹞62号)等相关文件的精神,结合我校相关文件要求,经学生本人申请,班级民主评议,学生所在学院评审并公示,学校奖学金评审委员会对各学院上报名单进行初审,报学校学生资助工作领导小组审核,现将2020-2021学年国家励志奖学金、省政府励志奖学金、新疆西藏青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金进行公示。
若对以上候选人有异议,请电话或书面向大学生服务中心(大学生资助中心)反映,反映情况的电话和书面材料要自报或签署真实姓名,不报或不签署真实姓名的,一律不予受理。
公示日期:2021年10月28日—2020年11月4日,举报电话:5397933。
学生工作处
二O二一年十月二十八日
| 公示名单 | ||
| 国家励志奖学金本科(186人) | ||
| 姓名 | 学号 | 班级 |
| 张春钰 | 180101106 | 2018级金融学本科1班 |
| 蒋潇潇 | 180101131 | 2018级金融学本科1班 |
| 丁昱轩 | 180101118 | 2018级金融学本科1班 |
| 张佩 | 180101235 | 2018级金融学本科2班 |
| 孙文丽 | 180101212 | 2018级金融学本科2班 |
| 王艳 | 180111110 | 2018级金融大数据本科1班 |
| 张金良 | 180111107 | 2018级金融大数据本科1班 |
| 周露梅 | 180111219 | 2018级金融大数据本科2班 |
| 王智敏 | 180111227 | 2018级金融大数据本科2班 |
| 王思懿 | 180111201 | 2018级金融大数据本科2班 |
| 杨洁 | 180111225 | 2018级金融大数据本科2班 |
| 李荣曦 | 180111315 | 2018级金融大数据本科3班 |
| 傅方圆 | 180111310 | 2018级金融大数据本科3班 |
| 郭凤然 | 180108125 | 2018级税收学本科1班2018级税收学本科1班 |
| 吴灿 | 180108101 | 2018级税收学本科1班2018级税收学本科1班 |
| 王璐 | 180108108 | 2018级税收学本科1班2018级税收学本科1班 |
| 王文情 | 190101229 | 2019级金融学本科2班2019级金融学本科2班 |
| 贾哲文 | 190101210 | 2019级金融学本科2班2019级金融学本科2班 |
| 陈慧茹 | 190101203 | 2019级金融学本科2班2019级金融学本科2班 |
| 韩恬 | 190113407 | 2019级金融学本科4班 |
| 杨晓亚 | 190108132 | 2019级税收学本科1班2019级税收学本科1班 |
| 周静 | 200101135 | 2020级金融学本科1班2020级金融学本科1班 |
| 陈月月 | 200101138 | 2020级金融学本科1班2020级金融学本科1班 |
| 田瑞瑞 | 200101121 | 2020级金融学本科1班2020级金融学本科1班 |
| 李琳 | 200112325 | 2020级金融学本科3班 |
| 高心怡 | 200113420 | 2020级金融学本科4班 |
| 张雨茹 | 200113439 | 2020级金融学本科4班 |
| 郭子晓 | 200115133 | 2020级金融科技本科1班2020级金融科技本科1班 |
| 孙秀敏 | 200115130 | 2020级金融科技本科1班2020级金融科技本科1班 |
| 刘庆文 | 200108124 | 2020级税收学本科1班 |
| 周艳艳 | 200108125 | 2020级税收学本科1班 |
| 王琳 | 200107209 | 2020级金融学升本2班 |
| 史春雪 | 200107330 | 2020级金融学升本3班 |
| 阎晴 | 200107321 | 2020级金融学升本3班 |
| 刘国媛 | 200107341 | 2020级金融学升本3班 |
| 王玉迎 | 200107315 | 2020级金融学升本3班 |
| 郭慧敏 | 200107316 | 2020级金融学升本3班 |
| 王心如 | 200107419 | 2020级金融学升本4班 |
| 李安峻 | 200107421 | 2020级金融学升本4班 |
| 舒洁 | 180301109 | 2018级会计学本科1班 |
| 张卓姣 | 180301208 | 2018级会计学本科2班 |
| 贺湘云 | 180301211 | 2018级会计学本科2班 |
| 李新宇 | 180301306 | 2018级会计学本科3班 |
| 马倩 | 180301416 | 2018级会计学本科4班 |
| 陈佳彦 | 180301404 | 2018级会计学本科4班 |
| 孙洁 | 180303236 | 2018级财务管理本科2班 |
| 张丽云 | 180303336 | 2018级财务管理本科3班 |
| 刘文玉 | 180303337 | 2018级财务管理本科3班 |
| 李玲 | 180303401 | 2018级财务管理本科4班 |
| 焦怡瑶 | 180304117 | 2018级审计学本科1班 |
| 王丹 | 180304110 | 2018级审计学本科1班 |
| 于文映 | 180304115 | 2018级审计学本科1班 |
| 李晨曦 | 180304217 | 2018级审计学本科2班 |
| 王宇阳 | 180304205 | 2018级审计学本科2班 |
| 季红 | 180304204 | 2018级审计学本科2班 |
| 吴非凡 | 190301134 | 2019级会计学本科1班 |
| 彭真 | 190301125 | 2019级会计学本科1班 |
| 田雨 | 190301131 | 2019级会计学本科1班 |
| 王凤淑 | 190301226 | 2019级会计学本科2班 |
| 耿哲 | 190301203 | 2019级会计学本科2班 |
| 周凯玥 | 190301344 | 2019级会计学本科3班 |
| 明晓岚 | 190301316 | 2019级会计学本科3班 |
| 鲁姹 | 190301315 | 2019级会计学本科3班 |
| 赵文慧 | 190303128 | 2019级财务管理本科1班 |
| 刘亚宁 | 190303322 | 2019级财务管理本科3班 |
| 于胜秋 | 190303344 | 2019级财务管理本科3班 |
| 李雪珍 | 190304110 | 2019级审计学本科1班 |
| 曾沂 | 190304103 | 2019级审计学本科1班 |
| 王一冰 | 190304221 | 2019级审计学本科2班 |
| 李婕 | 190304209 | 2019级审计学本科2班 |
| 梁芷佳 | 190304212 | 2019级审计学本科2班 |
| 万业超 | 200301116 | 2020级会计学本科1班 |
| 方文晓 | 200301122 | 2020级会计学本科1班 |
| 郝星星 | 200301214 | 2020级会计学本科2班 |
| 孟琪 | 200301219 | 2020级会计学本科2班 |
| 于一淼 | 200301339 | 2020级会计学本科3班 |
| 来亚婷 | 200301333 | 2020级会计学本科3班 |
| 相娜 | 200303134 | 2020级财务管理本科1班 |
| 常雪丽 | 200303113 | 2020级财务管理本科1班 |
| 朱统宇 | 200303227 | 2020级财务管理本科2班 |
| 李悦悦 | 200303215 | 2020级财务管理本科2班 |
| 顾朕豪 | 200303301 | 2020级财务管理本科3班 |
| 黄雅萍 | 200303333 | 2020级财务管理本科3班 |
| 赵佳祎 | 200304144 | 2020级审计学本科1班 |
| 徐同丽 | 200307116 | 2020级财务管理专升本1班 |
| 韩静云 | 200307128 | 2020级财务管理专升本1班 |
| 郭梦瑶 | 200307152 | 2020级财务管理专升本1班 |
| 李爱娇 | 200307225 | 2020级财务管理专升本2班 |
| 李璐 | 200307246 | 2020级财务管理专升本2班 |
| 王耀丽 | 200307217 | 2020级财务管理专升本2班 |
| 国娟 | 200305305 | 2020级会计学专升本3班 |
| 刘广银 | 200305311 | 2020级会计学专升本3班 |
| 贾传雪 | 200305308 | 2020级会计学专升本3班 |
| 徐哲 | 180403127 | 2018级人力资源管理本科1班 |
| 石荣珍 | 180403111 | 2018级人力资源管理本科1班 |
| 张春荣 | 180402113 | 2018级市场营销本科1班 |
| 李欣欣 | 180402111 | 2018级市场营销本科1班 |
| 叶露茜 | 180402109 | 2018级市场营销本科1班 |
| 梁梦伟 | 190403122 | 2019级人力资源管理本科1班 |
| 史亚茹 | 190403131 | 2019级人力资源管理本科1班 |
| 韩新雨 | 190401108 | 2019级工商管理本科1班 |
| 李运 | 200406343 | 2020级市场营销升本3班 |
| 苏盈 | 190401130 | 2019级工商管理本科1班 |
| 曹静雨 | 200401136 | 2020级工商管理本科1班 |
| 刘润芝 | 200401105 | 2020级工商管理本科1班 |
| 刘冉 | 200405105 | 2020级工商管理升本1班 |
| 殷菊 | 200406136 | 2020级市场营销升本1班 |
| 靳如倩 | 200406329 | 2020级市场营销升本3班 |
| 张笑 | 200406234 | 2020级市场营销升本2班 |
| 李铭 | 200406248 | 2020级市场营销升本2班 |
| 吕娜 | 200406147 | 2020级市场营销升本1班 |
| 程莉鑫 | 180201109 | 2018级国际经济与贸易本科1班 |
| 彭鑫 | 180201117 | 2018级国际经济与贸易本科1班 |
| 王莹华 | 180201206 | 2018级国际经济与贸易本科2班 |
| 王新月 | 180201224 | 2018级国际经济与贸易本科2班 |
| 蒋佳桐 | 180201214 | 2018级国际经济与贸易本科2班 |
| 孙丽君 | 180201313 | 2018级国际经济与贸易本科3班 |
| 李辉 | 180201340 | 2018级国际经济与贸易本科3班 |
| 国琪 | 180201308 | 2018级国际经济与贸易本科3班 |
| 季言垒 | 180603126 | 2018级英语本科1班 |
| 崔文雨 | 180603106 | 2018级英语本科1班 |
| 朱燕萍 | 190201145 | 2019级国际经济与贸易本科1班 |
| 孙秀清 | 190201128 | 2019级国际经济与贸易本科1班 |
| 孙梦雪 | 190603121 | 2019级英语本科1班 |
| 陆美玲 | 190603113 | 2019级英语本科1班 |
| 李淑蓉 | 200201232 | 2020级国际经济与贸易本科2班 |
| 李双 | 200603124 | 2020级英语本科1班 |
| 孙中辉 | 200203113 | 2020级国际经济与贸易升本1班 |
| 陈雯雯 | 200203116 | 2020级国际经济与贸易升本1班 |
| 吕盈盈 | 200204133 | 2020级英语升本1班 |
| 李帅 | 200204218 | 2020级英语升本2班 |
| 王歌 | 200204332 | 2020级英语升本3班 |
| 乔雪 | 200204324 | 2020级英语升本3班 |
| 李明岳 | 200204323 | 2020级英语升本3班 |
| 王洁 | 180601119 | 2018级新闻学本科1班 |
| 康平川玉 | 180605113 | 2018级视觉传达本科1班 |
| 赵梦菡 | 180605116 | 2018级视觉传达本科1班 |
| 邓凤珍 | 180606118 | 2018级环境设计本科1班 |
| 王雪纯 | 180606115 | 2018级环境设计本科1班 |
| 赵莉 | 180606203 | 2018级环境设计本科2班 |
| 夏贤 | 180607106 | 2018级数字媒体艺术本科1班 |
| 王艳丽 | 180607114 | 2018级数字媒体艺术本科1班 |
| 郑晓云 | 190601138 | 2019级新闻学本科1班 |
| 贾琪 | 190606107 | 2019级环境设计本科1班 |
| 周鑫 | 190606121 | 2019级环境设计本科1班 |
| 张永华 | 190605116 | 2019级视觉传达本科1班 |
| 王倩倩 | 190605209 | 2019级视觉传达本科2班 |
| 封萍 | 190605202 | 2019级视觉传达本科2班 |
| 张欣玲 | 190608121 | 2019级数字媒体艺术(动漫方向)本科1班 |
| 孟佳佳 | 190608108 | 2019级数字媒体艺术(动漫方向)本科1班 |
| 闫琪 | 200605109 | 2020级视觉传达本科1班 |
| 刘菲 | 200605214 | 2020级视觉传达本科2班 |
| 张现占 | 200605207 | 2020级视觉传达本科2班 |
| 郝乐乐 | 200609122 | 2020级数字媒体艺术(数字娱乐开发方向)本科1班 |
| 殷合梅 | 200608107 | 2020级数字媒体艺术(动漫方向)本科1班 |
| 苗菁茹 | 200606216 | 2020级环境设计本科2班 |
| 杨青惠 | 200606217 | 2020级环境设计本科2班 |
| 邵微 | 200610204 | 2020级视觉传达设计升本2班 |
| 崔雪晴 | 200610109 | 2020级视觉传达设计升本1班 |
| 刘凤姣 | 180404121 | 2018级物流管理本科1班 |
| 马于欣 | 180404109 | 2018级物流管理本科1班 |
| 吴桐 | 180501132 | 2018级信息管理与信息系统本科1班 |
| 范龙彦 | 180501112 | 2018级信息管理与信息系统本科1班 |
| 李锁妹 | 180502109 | 2018级电子商务本科1班 |
| 张云兰 | 180502114 | 2018级电子商务本科1班 |
| 刘银雪 | 190504114 | 2019级数据科学与大数据技术本科1班 |
| 张玉莲 | 190504237 | 2019级数据科学与大数据技术本科2班 |
| 王修芬 | 190504227 | 2019级数据科学与大数据技术本科2班 |
| 王雪 | 190502135 | 2019级电子商务本科1班 |
| 张可欣 | 190502141 | 2019级电子商务本科1班 |
| 曹珍妮 | 200504129 | 2020级数据科学与大数据技术本科1班 |
| 李乐乐 | 200504125 | 2020级数据科学与大数据技术本科1班 |
| 剌莹莹 | 200504233 | 2020级数据科学与大数据技术本科2班 |
| 李晶晶 | 200504220 | 2020级数据科学与大数据技术本科2班 |
| 满敏 | 200502128 | 2020级电子商务本科1班 |
| 岳近 | 200505149 | 2020级物流管理升本1班 |
| 焦林玉 | 200505146 | 2020级物流管理升本1班 |
| 于帅 | 200505143 | 2020级物流管理升本1班 |
| 曹传晨 | 200505204 | 2020级物流管理升本2班 |
| 杨刘玉 | 200505236 | 2020级物流管理升本2班 |
| 王超 | 200503103 | 2020级电子商务升本1班 |
| 任花花 | 200503202 | 2020级电子商务升本2班 |
| 王通 | 200503245 | 2020级电子商务升本2班 |
| 王永进 | 200503229 | 2020级电子商务升本2班 |
| 何晓萌 | 200506126 | 2020级信息管理与信息系统升本1班 |
| 胡晓雯 | 200506143 | 2020级信息管理与信息系统升本1班 |
| 国家励志奖学金专科(72人) | ||
| 姓名 | 学号 | 班级 |
| 郑云举 | 190110142 | 2019级金融管理专科1班 |
| 闫泓辰 | 190110333 | 2019级金融管理专科3班 |
| 徐文潇 | 190110332 | 2019级金融管理专科3班 |
| 王精 | 190110428 | 2019级金融管理专科4班 |
| 高毅美 | 190110509 | 2019级金融管理专科5班 |
| 范文杰 | 190110507 | 2019级金融管理专科5班 |
| 杨亚博 | 190110533 | 2019级金融管理专科5班 |
| 高文龙 | 190110611 | 2019级金融管理专科6班 |
| 王誉颖 | 200110141 | 2020级金融管理专科1班 |
| 刘光辉 | 200110202 | 2020级金融管理专科2班 |
| 陈芳园 | 200110223 | 2020级金融管理专科2班 |
| 胡圆梦 | 200110228 | 2020级金融管理专科2班 |
| 宗慧雯 | 200110335 | 2020级金融管理专科3班 |
| 赵东海 | 200110325 | 2020级金融管理专科3班 |
| 王琦 | 200110324 | 2020级金融管理专科3班 |
| 魏思奇 | 200110348 | 2020级金融管理专科3班 |
| 蒋煜坤 | 200110426 | 2020级金融管理专科4班 |
| 李彩如 | 200110437 | 2020级金融管理专科4班 |
| 窦清园 | 200110442 | 2020级金融管理专科4班 |
| 魏士强 | 200116513 | 2020级金融管理专科5班 |
| 杨小燕 | 190320137 | 2019级会计专科1班 |
| 董琦 | 190320102 | 2019级会计专科1班 |
| 李芹 | 190320115 | 2019级会计专科1班 |
| 张力绣 | 190320230 | 2019级会计专科2班 |
| 崔轲 | 190320204 | 2019级会计专科2班 |
| 陈梦婷 | 190320201 | 2019级会计专科2班 |
| 赵文惠 | 190320233 | 2019级会计专科2班 |
| 陈宇航 | 190320239 | 2019级会计专科2班 |
| 朱帅帅 | 190320443 | 2019级会计专科4班 |
| 金奖 | 190320413 | 2019级会计专科4班 |
| 冯梓婷 | 190320605 | 2019级会计专科6班 |
| 王君 | 190320624 | 2019级会计专科6班 |
| 郭豪龙 | 190320706 | 2019级会计专科7班 |
| 代倩倩 | 190320703 | 2019级会计专科7班 |
| 白玉飞 | 190320701 | 2019级会计专科7班 |
| 徐美 | 190320832 | 2019级会计专科8班 |
| 孙晓伟 | 190320824 | 2019级会计专科8班 |
| 秦晓瑞 | 190320819 | 2019级会计专科8班 |
| 顾阳 | 190320806 | 2019级会计专科8班 |
| 李伟 | 190320912 | 2019级会计专科9班 |
| 咸慧莹 | 190320927 | 2019级会计专科9班 |
| 王静 | 190321024 | 2019级会计专科10班 |
| 陈美兴 | 190321004 | 2019级会计专科10班 |
| 王晓峰 | 190321127 | 2019级会计专科11班 |
| 邢会睿 | 190321129 | 2019级会计专科11班 |
| 杨恺睿 | 190321235 | 2019级会计专科12班 |
| 边俊琪 | 190321201 | 2019级会计专科12班 |
| 卜孟颖 | 190321202 | 2019级会计专科12班 |
| 李倩 | 190321211 | 2019级会计专科12班 |
| 周梦瑶 | 190321442 | 2019级会计专科14班 |
| 曹雨玲 | 190321401 | 2019级会计专科14班 |
| 马春巧 | 190321520 | 2019级会计专科15班 |
| 齐怡璇 | 190321521 | 2019级会计专科15班 |
| 宋国平 | 190321544 | 2019级会计专科15班 |
| 姚淑文 | 190321634 | 2019级会计专科16班 |
| 赵旭 | 190321641 | 2019级会计专科16班 |
| 王欣雨 | 190321625 | 2019级会计专科16班 |
| 王楠 | 200302122 | 2020级会计专科1班 |
| 朱玲玲 | 200302237 | 2020级会计专科2班 |
| 王佳佳 | 200302242 | 2020级会计专科2班 |
| 王嘉慧 | 200302226 | 2020级会计专科2班 |
| 徐可 | 200302342 | 2020级会计专科3班 |
| 陈魏丹 | 200302322 | 2020级会计专科3班 |
| 孙家祺 | 200302420 | 2020级会计专科4班 |
| 宋婷婷 | 200302433 | 2020级会计专科4班 |
| 单溢林 | 200302522 | 2020级会计专科5班 |
| 安虹静 | 200302521 | 2020级会计专科5班 |
| 张颜 | 200302626 | 2020级会计专科6班 |
| 刘晶帅 | 200302622 | 2020级会计专科6班 |
| 刘小龙 | 200302612 | 2020级会计专科6班 |
| 陈宇柔 | 200302619 | 2020级会计专科6班 |
| 袁方慧 | 200302743 | 2020级会计专科7班 |
| 省政府励志奖学金(30人) | ||
| 姓名 | 学号 | 班级 |
| 白晓倩 | 180111403 | 2018级金融大数据本科4班 |
| 薛雨 | 190101236 | 2019级金融学本科2班 |
| 翟书琴 | 190113442 | 2019级金融学本科4班 |
| 郗艳君 | 200112342 | 2020级金融学本科3班 |
| 仲家慧 | 200112332 | 2020级金融学本科3班 |
| 王天庆 | 200107343 | 2020级金融学升本3班 |
| 张振 | 200305121 | 2020级会计学专升本1班 |
| 高杰 | 200305138 | 2020级会计学专升本1班 |
| 朱孔蕊 | 200305134 | 2020级会计学专升本1班 |
| 袁情 | 200305249 | 2020级会计学专升本2班 |
| 赵肖肖 | 200305254 | 2020级会计学专升本2班 |
| 修春悦 | 200305240 | 2020级会计学专升本2班 |
| 王晓敏 | 200305414 | 2020级会计学专升本4班 |
| 王文君 | 200305425 | 2020级会计学专升本4班 |
| 苏微 | 200305423 | 2020级会计学专升本4班 |
| 芦铸 | 190401122 | 2019级工商管理本科1班 |
| 杜玉栋 | 200406134 | 2020级市场营销升本1班 |
| 李超 | 190403114 | 2019级人力资源管理本科1班 |
| 沈艳萍 | 180603318 | 2018级英语本科1班 |
| 王利 | 180603137 | 2018级英语本科1班 |
| 赵雨硕 | 190603134 | 2019级英语本科1班 |
| 李梦月 | 190603109 | 2019级英语本科1班 |
| 魏超飞 | 190608221 | 2019级数字媒体艺术(动漫方向)本科2班 |
| 王晓敏 | 190606216 | 2019级环境设计本科2班 |
| 袁雨晴 | 200606111 | 2020级环境设计本科1班 |
| 舒婷 | 200605213 | 2020级视觉传达本科1班 |
| 杨乐 | 190504129 | 2019级数据科学与大数据技术本科1班 |
| 洪乐伟 | 200404119 | 2020级物流管理本科1班 |
| 岳淑丽 | 200506159 | 2020级信息管理与信息系统升本1班 |
| 付茹 | 200503126 | 2020级电子商务升本1班 |
| 新疆西藏和青海海北籍少数民族大学生省政府励志奖学金(1人) | ||
| 姓名 | 学号 | 班级 |
| 张文萱 | 190110138 | 2019级金融管理专科1班 |
