根据《山东财经大学东方学院普通高等教育专科升本科学生综合素质测评实施办法》(鲁财大东方教字〔2020〕7号)文件要求,按照程序规范、严格把关、公平公正的原则进行同年级同专业综合素质测评总分排名,现将2017级符合前40%推荐考生名单公示如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 170120507 | 李梦茹 | 81.6151 |
| 2 | 170120205 | 王心如 | 79.9643 |
| 3 | 170120101 | 王烁 | 78.8803 |
| 4 | 170120508 | 肖玉昕 | 77.6736 |
| 5 | 170120306 | 张莉梅 | 76.6276 |
| 6 | 170120301 | 高澍锐 | 76.4374 |
| 7 | 170120212 | 周晓鳌 | 76.0286 |
| 8 | 170120704 | 赵琪 | 75.1595 |
| 9 | 170120206 | 韩玉霞 | 74.302 |
| 10 | 170120109 | 纪志婷 | 73.7425 |
| 11 | 170120321 | 亓路路 | 72.2065 |
| 12 | 170120509 | 端木梦琪 | 71.7925 |
| 13 | 170120129 | 张梦景 | 71.7828 |
| 14 | 170120502 | 李雅静 | 71.7174 |
| 15 | 170120304 | 贾雨萌 | 71.6564 |
| 16 | 170120201 | 刘雅君 | 71.6006 |
| 17 | 170120207 | 郑洋 | 71.5298 |
| 18 | 170120602 | 郭灿灿 | 71.4655 |
| 19 | 170120202 | 姜兆萌 | 71.1403 |
| 20 | 170120701 | 刘佳宁 | 70.3395 |
| 21 | 170120520 | 周鑫 | 69.8703 |
| 22 | 170120229 | 王元媛 | 69.7424 |
| 23 | 170120117 | 孙业欣 | 69.3386 |
| 24 | 170120608 | 田庆乐 | 69.337 |
| 25 | 170120505 | 孟珂欣 | 69.1493 |
| 26 | 170120401 | 高冠臣 | 69.1355 |
| 27 | 170120712 | 孙学通 | 69.0745 |
| 28 | 170120217 | 房海琳 | 69.0249 |
| 29 | 170120309 | 侯美琦 | 68.8866 |
| 30 | 170120316 | 李欣蔚 | 68.4094 |
| 31 | 170120406 | 于欣彤 | 68.406 |
| 32 | 170120105 | 杨文婷 | 68.3654 |
| 33 | 170120221 | 王亚宁 | 68.2488 |
| 34 | 170120314 | 李林娜 | 68.0156 |
| 35 | 170120402 | 郑茹 | 67.852 |
| 36 | 170120103 | 郝帅 | 67.7009 |
| 37 | 170120114 | 隋畅 | 67.6024 |
| 38 | 170120605 | 李硕实 | 67.544 |
| 39 | 170120716 | 庄丽丽 | 67.3925 |
| 40 | 170120413 | 季成 | 67.3045 |
| 41 | 170120702 | 庄晓 | 67.0115 |
| 42 | 170120305 | 韩旭泽 | 66.7881 |
| 43 | 170120726 | 陈树红 | 66.213 |
| 44 | 170120324 | 王宇琦 | 65.8198 |
| 45 | 170120113 | 刘君 | 65.4089 |
| 46 | 170120319 | 王雅琪 | 65.2919 |
| 47 | 170120504 | 张丰涛 | 65.1268 |
| 48 | 170120521 | 国先祯 | 64.8963 |
| 49 | 170120516 | 肖俊德 | 64.8086 |
| 50 | 170120711 | 张岩 | 64.7995 |
| 51 | 170120310 | 陈国政 | 64.677 |
| 52 | 170120522 | 马鲁宽 | 64.5849 |
| 53 | 170120102 | 刘广路 | 64.5053 |
| 54 | 170120506 | 白松 | 64.4459 |
| 55 | 170120210 | 方妍洁 | 64.2663 |
| 56 | 170120618 | 崔亚雯 | 64.247 |
| 57 | 170120512 | 刘晓宇 | 63.9744 |
| 58 | 170120613 | 刘晨 | 63.8915 |
| 59 | 170120609 | 姜倩 | 63.773 |
| 60 | 170120706 | 张言言 | 63.483 |
| 61 | 170120703 | 裴刚 | 63.3675 |
| 62 | 170120417 | 李括燃 | 63.264 |
| 63 | 170120107 | 郭浩东 | 63.0831 |
| 64 | 170120222 | 陈泽辉 | 62.8058 |
| 65 | 170120601 | 骆昕怡 | 62.683 |
| 66 | 170120108 | 房世玉 | 62.0896 |
| 67 | 170120404 | 刘峻男 | 61.1525 |
| 68 | 170120235 | 张杉 | 60.928 |
| 69 | 170120225 | 焦芳钰 | 60.1696 |
| 70 | 170120333 | 王欢欢 | 59.9526 |
| 71 | 170120238 | 孙悦 | 59.7715 |
| 72 | 170120525 | 薄凯 | 59.7481 |
| 73 | 170120405 | 陈少华 | 59.4785 |
| 74 | 170120414 | 刘骄庆 | 59.3355 |
| 75 | 170120214 | 甄梓涵 | 59.1418 |
| 76 | 170120410 | 霍晓伟 | 59.0415 |
| 77 | 170120705 | 刘瀚文 | 58.857 |
| 78 | 170120211 | 王森 | 58.6131 |
| 79 | 170120128 | 赵岩成 | 58.4726 |
| 80 | 170120412 | 李舒婧 | 58.4685 |
| 81 | 170120311 | 王悦 | 58.2105 |
| 82 | 170120118 | 迟苗迪 | 58.1588 |
| 83 | 170120518 | 张欣茹 | 57.7629 |
| 84 | 170120416 | 王筠韬 | 57.3215 |
| 85 | 170120710 | 王昊泽 | 57.202 |
| 86 | 170120123 | 田慧营 | 57.1941 |
| 87 | 170120209 | 曹恩勒 | 57.1075 |
| 88 | 170120330 | 田川 | 56.8031 |
| 89 | 170120714 | 赵智伟 | 56.5505 |
| 90 | 170120226 | 金佩瑶 | 56.4781 |
| 91 | 170120322 | 宋锦泓 | 56.2881 |
| 92 | 170120125 | 徐晓腾 | 56.272 |
| 93 | 170120407 | 袁天宇 | 55.5525 |
| 94 | 170120326 | 王梓欣 | 55.0201 |
| 95 | 170120722 | 金鑫 | 54.712 |
| 96 | 170120302 | 许桂铨 | 54.4929 |
| 97 | 170120110 | 王成杰 | 54.38 |
| 98 | 170120517 | 曹怡 | 54.3051 |
| 99 | 170120612 | 孙旭 | 54.2305 |
| 100 | 170120427 | 徐源 | 54.2275 |
| 101 | 170120425 | 白耘玮 | 54.2225 |
| 102 | 170120426 | 李一江 | 53.9775 |
| 103 | 170120104 | 王宁 | 53.8626 |
