收费标准
发布者:李娟发布时间:2022-09-26浏览次数:10
| 2019级学生收费明细表 |
|
| 类别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 合计 |
| 本科 | 热门本科(会计学、金融学、财务管理) | 14000 | 1000 | 15000 |
| 非热门专业其他本科 | 13000 | 1000 | 14000 |
| 艺术(视觉传达设计、环境设计) | 15000 | 1000 | 16000 |
| 金融学(校企中科曙光、中启创优)、数据科学与大数据技术、数媒(动漫方向) | 18000 | 1000 | 19000 |
| 数媒(娱乐开发方向) | 28000 | 1000 | 29000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2020-2021级学生收费明细表 |
| 类别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 合计 |
| 本科\专升本 | 热门本科(会计学、金融学、财务管理) | 17000 | 1100 | 18100 |
| 非热门专业其他本科 | 16000 | 1100 | 17100 |
| 艺术(视觉传达设计、环境设计) | 19800 | 1100 | 20900 |
| 金融学(校企中科曙光、中启创优)、数据科学与大数据技术、金融科技 | 19000 | 1100 | 20100 |
| 数媒(校企动漫方向) | 21000 | 1100 | 22100 |
| 数媒(校企娱乐开发方向) | 28000 | 1100 | 29100 |
| 专科 | 金融管理(校企中兴) | 12000 | 1100 | 13100 |
| 会计、金融管理 | 10000 | 1100 | 11100 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022级学生收费明细表 |
| 类别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 合计 |
| 本科\专升本 | 热门本科(会计学、金融学、财务管理) | 17000 | 1100 | 18100 |
| 非热门专业其他本科 | 16000 | 1100 | 17100 |
| 艺术(视觉传达设计、环境设计) | 19800 | 1100 | 20900 |
| 金融学(校企中科)、数据科学与大数据技术、金融科技、商务英语 | 19000 | 1100 | 20100 |
| 数媒(校企娱乐开发方向) | 28000 | 1100 | 29100 |
| 专科 | 金融管理(校企中兴)、数字媒体艺术设计 | 12000 | 1100 | 13100 |
| 大数据与会计、金融服务与管理、大数据技术、商务管理 | 10000 | 1100 | 11100 |