2022-2025级学生收费标准公示 | |||||
类别 | 专业 | 学费 | 住宿费 | 合计 | 收费依据 |
本科\专升本 | 热门本科(会计学、金融学、财务管理) | 17000 | 1100 | 18100 | 学费:鲁发改价格[2024]608号住宿费:鲁发改价格[2025]441号 |
非热门专业其他本科(审计学、税收学、统计学、数字经济、电子商务、跨境电子商务、人力资源管理、物流管理、信息管理与信息系统、工商管理、市场营销、大数据管理与应用、国际经济与贸易、国际商务、英语、新闻学) | 16000 | 1100 | 17100 | ||
艺术(视觉传达设计、环境设计) | 19800 | 1100 | 20900 | ||
金融学(校企)、数据科学与大数据技术、金融科技、商务英语 | 19000 | 1100 | 20100 | ||
数字媒体艺术(数字互动娱乐开发方向) | 28000 | 1100 | 29100 | ||
专科 | 金融管理(校企中兴)、数字媒体艺术设计 | 12000 | 1100 | 13100 | |
大数据与会计、金融服务与管理、大数据技术、商务管理、大数据与财务管理、大数据与审计、国际商务、网络营销与直播电商 | 10000 | 1100 | 11100 | ||
投诉电话:0538-5397901 |