2023级专科升本科校荐名单公示

发布时间:2026-01-05  浏览次数:11

       根据山东省教育厅、山东省人民政府征兵办公室、山东省退役军人事务厅《关于做好2026年普通高等教育专科升本科考试招生工作的通知》(鲁教学函〔2025〕24号)、《山东财经大学东方学院普通高等教育专科升本科学生综合素质测评实施办法》(鲁财大东方教字〔2020〕7号)文件要求,按照程序规范、严格把关、公平公正的原则进行同年级同专业综合素质测评总分排名,现将2023级符合前60%校荐考生予以公示。
    公示时间:2026年1月5日至2026年1月9日。
    反馈方式:如对公示名单有异议,请在公示期内通过电话反映。
    联系电话:0538-5397837。

  

班级学号姓名2023-2024学年课程平均成绩2024-2025学年课程平均成绩课程成绩合计课程成绩平均分2023-2024学年德智体美劳成绩2024-2025学年德智体美劳成绩德智体美劳成绩合计德智体美劳成绩平均分综合素质测评总分总排名
第一学期第二学期第一学期第二学期第一学期第二学期第一学期第二学期
23级大数据技术专科2班230507219张佳85.67 87.23 86.11 91.80 350.81 87.70 83.40 85.41 85.95 87.77 342.53 85.63 87.49 1
23级大数据技术专科4班230507422马晓冉84.58 85.62 85.78 86.60 342.58 85.64 83.35 86.00 86.95 88.60 344.90 86.23 85.70 2
23级大数据技术专科4班230507435巩文苗82.25 85.38 85.33 88.60 341.57 85.39 81.35 83.56 85.25 86.53 336.69 84.17 85.27 3
23级大数据技术专科1班230507112邵可佳85.17 82.69 82.44 87.40 337.70 84.43 83.73 84.55 86.65 89.09 344.01 86.00 84.59 4
23级大数据技术专科2班230507217夏如意87.33 82.46 83.44 82.40 335.64 83.91 85.68 84.82 89.40 83.62 343.51 85.88 84.11 5
23级大数据技术专科3班230507351刁梦蕊82.92 83.15 85.56 84.60 336.23 84.06 80.68 83.93 85.93 86.77 337.30 84.33 84.09 6
23级大数据技术专科1班230507152张文娜79.92 80.85 85.78 87.80 334.34 83.59 79.80 81.50 85.27 86.77 333.35 83.34 83.57 7
23级大数据技术专科4班230507415李天赐81.42 79.08 84.78 88.00 333.27 83.32 80.83 79.84 84.45 86.24 331.36 82.84 83.27 8
23级大数据技术专科4班230507419赵晓倩84.42 87.46 81.67 78.80 332.34 83.09 82.60 85.15 83.38 82.40 333.52 83.38 83.12 9
23级大数据技术专科4班230507401王紫萧84.08 86.23 83.89 77.40 331.60 82.90 83.20 85.40 86.55 83.96 339.11 84.78 83.09 10
23级大数据技术专科4班230507429高晴晴79.58 83.23 84.67 83.80 331.28 82.82 79.75 82.90 84.40 83.30 330.35 82.59 82.80 11
23级大数据技术专科1班230507118赵姗82.75 80.85 81.44 85.80 330.84 82.71 81.65 79.86 84.15 84.01 329.67 82.42 82.68 12
23级大数据技术专科1班230507123贾奇81.17 78.85 83.22 86.80 330.04 82.51 78.95 80.91 82.95 84.45 327.26 81.81 82.44 13
23级大数据技术专科1班230507104侯硕82.42 78.54 82.33 86.20 329.49 82.37 82.00 82.44 83.85 83.75 332.03 83.01 82.43 14
23级大数据技术专科1班230507102王子文81.92 81.38 82.78 81.20 327.28 81.82 81.60 83.64 86.58 85.48 337.29 84.32 82.07 15
23级大数据技术专科1班230507148宋舒佳80.17 79.69 83.44 84.60 327.90 81.98 78.40 81.61 85.15 85.33 330.49 82.62 82.04 16
23级大数据技术专科3班230507334郝文雪85.92 79.08 79.89 82.80 327.68 81.92 81.18 81.70 82.45 84.24 329.57 82.39 81.97 17
23级大数据技术专科1班230507149高照蔚83.17 76.85 82.89 84.80 327.70 81.93 82.10 79.18 82.05 84.40 327.73 81.93 81.93 18
23级大数据技术专科3班230507341颜雪84.17 82.08 81.44 78.20 325.89 81.47 82.33 85.63 86.67 85.64 340.28 85.07 81.83 19
23级大数据技术专科4班230507431徐国华80.92 80.92 81.33 81.60 324.77 81.19 80.60 84.54 83.20 82.32 330.66 82.66 81.34 20
23级大数据技术专科1班230507139蒋开蕊79.17 77.38 81.00 85.00 322.55 80.64 77.85 77.69 82.72 85.45 323.71 80.93 80.67 21
23级大数据技术专科2班230507228王守勤81.33 80.23 82.00 79.00 322.56 80.64 80.70 80.89 82.70 78.68 322.97 80.74 80.65 22
23级大数据技术专科2班230507240许继琛77.58 83.38 83.33 77.60 321.90 80.48 78.65 81.50 85.05 82.23 327.43 81.86 80.62 23
23级大数据技术专科4班230507432刘纹彤80.58 78.92 80.56 81.40 321.46 80.37 80.80 83.06 83.95 82.37 330.19 82.55 80.59 24
23级大数据技术专科3班230507350王丽雯83.33 76.85 80.44 81.40 322.02 80.51 80.57 79.73 82.65 82.00 324.94 81.24 80.58 25
23级大数据技术专科3班230507348李玥84.25 81.69 79.56 76.60 322.10 80.52 80.25 82.25 80.35 79.40 322.25 80.56 80.52 26
23级大数据技术专科3班230507304王婕82.92 79.46 79.22 79.80 321.40 80.35 79.68 82.65 82.80 83.15 328.29 82.07 80.52 27
23级大数据技术专科2班230507229隋翔宇86.08 80.08 79.78 75.60 321.54 80.38 84.15 81.40 83.15 77.03 325.73 81.43 80.49 28
23级大数据技术专科3班230507302陈彦85.67 79.08 79.33 77.40 321.48 80.37 81.33 82.94 79.85 78.44 322.56 80.64 80.40 29
23级大数据技术专科1班230507146张一帆79.08 72.77 82.89 86.80 321.54 80.39 75.97 71.09 84.20 86.18 317.44 79.36 80.29 30
23级大数据技术专科4班230507424杨铭一79.83 76.54 79.44 85.00 320.82 80.20 76.10 80.04 82.45 84.72 323.31 80.83 80.26 31
23级大数据技术专科4班230507452张金旭81.25 77.46 82.89 79.20 320.80 80.20 80.70 79.09 82.70 80.70 323.19 80.80 80.26 32
23级大数据技术专科4班230507445毛馨怡81.50 78.54 79.56 80.60 320.19 80.05 80.80 80.39 82.20 81.90 325.29 81.32 80.18 33
23级大数据技术专科4班230507447张晓薇80.00 76.85 81.67 80.60 319.11 79.78 82.98 81.35 84.45 81.19 329.97 82.49 80.05 34
23级大数据技术专科2班230507233王菲82.33 78.31 79.89 79.40 319.93 79.98 81.40 79.36 82.40 78.90 322.06 80.51 80.03 35
23级大数据技术专科4班230507449魏斯骐81.25 79.15 80.56 78.60 319.56 79.89 80.60 80.70 82.45 80.80 324.55 81.14 80.02 36
23级大数据技术专科4班230507405颜丙迪81.75 79.92 80.89 76.40 318.96 79.74 81.08 80.57 82.07 81.73 325.44 81.36 79.90 37
23级大数据技术专科3班230507320赵琦83.25 79.46 79.11 77.20 319.02 79.76 79.45 81.15 81.60 79.70 321.90 80.48 79.83 38
23级大数据技术专科2班230507208韩雨辰78.08 75.92 83.78 80.60 318.38 79.60 76.83 78.41 84.40 83.74 323.37 80.84 79.72 39
23级大数据技术专科4班230507448张洪福78.92 75.00 83.89 79.40 317.21 79.30 80.05 82.61 82.53 82.25 327.44 81.86 79.56 40
23级大数据技术专科1班230507144陈顺洁76.25 76.85 80.89 82.40 316.39 79.10 77.88 80.46 83.58 81.62 323.52 80.88 79.28 41
23级大数据技术专科3班230507323孙冰冰80.83 79.31 77.33 79.00 316.47 79.12 79.47 80.03 80.85 82.32 322.66 80.67 79.28 42
23级大数据技术专科1班230507122孙紫莹81.58 75.08 74.89 85.20 316.75 79.19 81.04 74.63 78.40 86.00 320.07 80.02 79.27 43
23级大数据技术专科3班230507322胡延涛83.42 78.54 81.00 72.60 315.56 78.89 81.43 80.43 86.58 76.83 325.26 81.32 79.13 44
23级大数据技术专科1班230507108商沥元80.50 74.31 82.67 77.20 314.67 78.67 80.41 81.54 87.17 82.17 331.30 82.82 79.09 45
23级大数据技术专科3班230507315胡梓焱85.75 79.77 78.78 71.20 315.50 78.87 80.35 81.44 81.65 77.60 321.03 80.26 79.01 46
23级大数据技术专科3班230507333王淑雅80.58 78.08 78.56 77.80 315.02 78.75 81.40 77.21 83.55 81.97 324.13 81.03 78.98 47
23级大数据技术专科1班230507135何志元79.50 77.23 77.67 80.60 315.00 78.75 80.35 80.51 79.65 82.48 322.99 80.75 78.95 48
23级大数据技术专科1班230507150梁晏如74.75 76.92 79.78 83.40 314.85 78.71 73.95 81.33 83.05 84.08 322.40 80.60 78.90 49
23级大数据技术专科2班230507232朱嘉慧81.25 78.00 78.11 77.40 314.76 78.69 81.13 81.16 81.25 77.09 320.62 80.15 78.84 50
23级大数据技术专科3班230507345贾文君81.58 77.54 77.56 77.60 314.28 78.57 80.22 80.05 81.00 81.88 323.15 80.79 78.79 51
23级大数据技术专科3班230507321史鑫82.25 76.62 77.89 77.40 314.15 78.54 80.45 79.12 81.05 81.72 322.34 80.58 78.74 52
23级大数据技术专科3班230507306张清皓79.67 74.15 83.89 77.17 314.88 78.72 79.33 76.28 80.35 79.33 315.29 78.82 78.73 53
23级大数据技术专科3班230507308刘文博88.17 79.00 75.56 71.80 314.52 78.63 81.43 81.00 78.10 76.32 316.85 79.21 78.69 54
23级大数据技术专科2班230507234翟祎铭78.42 81.15 76.00 78.40 313.97 78.49 79.18 81.21 80.80 78.21 319.39 79.85 78.63 55
23级大数据技术专科3班230507347李晓如79.50 78.00 78.22 77.60 313.32 78.33 79.90 77.47 81.20 82.10 320.67 80.17 78.51 56
23级大数据技术专科3班230507316刘雨洁82.83 77.62 78.33 74.60 313.38 78.35 80.67 80.40 81.00 75.80 317.87 79.47 78.46 57
23级大数据技术专科4班230507420卢嘉曦75.00 75.77 79.44 82.00 312.21 78.05 73.23 77.25 83.25 84.50 318.23 79.56 78.20 58
23级大数据技术专科1班230507126张金叶65.50 78.46 82.00 85.60 311.56 77.89 67.93 80.31 84.10 86.35 318.69 79.67 78.07 59
23级大数据技术专科1班230507113冯奕宁72.67 77.00 80.56 82.80 313.02 78.26 70.00 77.20 81.69 75.95 304.84 76.21 78.06 60
23级大数据技术专科4班230507421衣晓晨72.50 74.62 80.56 83.80 311.47 77.87 72.23 77.45 82.25 83.86 315.78 78.94 77.98 61
23级大数据技术专科4班230507403倪维81.42 78.69 73.89 77.00 311.00 77.75 80.85 78.35 78.13 79.78 317.11 79.28 77.90 62
23级大数据技术专科2班230507203王馨蓉86.50 79.46 72.78 71.80 310.54 77.63 84.59 81.90 78.45 75.15 320.10 80.02 77.87 63
23级大数据技术专科1班230507130王淑桦73.25 72.85 83.11 82.00 311.21 77.80 72.43 75.25 83.78 82.20 313.66 78.41 77.86 64
23级大数据技术专科3班230507353郭相冬78.83 75.31 77.78 78.60 310.52 77.63 79.07 77.23 81.30 80.30 317.90 79.47 77.81 65
23级大数据技术专科4班230507450祝传孟80.58 76.38 77.00 76.20 310.17 77.54 80.35 79.53 81.00 79.80 320.68 80.17 77.80 66
23级大数据技术专科4班230507412孙以琳80.50 75.69 79.78 74.20 310.17 77.54 79.85 80.23 82.35 78.20 320.63 80.16 77.80 67
23级大数据技术专科1班230507110栾永安81.08 71.15 76.89 81.00 310.13 77.53 80.37 75.26 78.40 83.10 317.13 79.28 77.71 68
23级大数据技术专科2班230507206王俊清81.75 76.23 77.89 73.20 309.07 77.27 81.18 79.98 82.75 80.51 324.41 81.10 77.65 69
23级大数据技术专科1班230507141陈锦79.00 73.31 82.11 76.20 310.62 77.65 75.50 71.60 80.55 81.50 309.14 77.29 77.61 70
23级大数据技术专科4班230507427于欣然78.00 77.23 76.78 77.20 309.21 77.30 77.10 79.99 81.90 81.13 320.11 80.03 77.57 71
23级大数据技术专科1班230507129徐健杰78.50 75.54 82.22 73.60 309.86 77.47 77.25 78.63 82.55 74.55 312.98 78.24 77.55 72
23级大数据技术专科4班230507417方阳75.25 77.62 80.11 76.00 308.98 77.24 71.88 80.31 82.85 82.18 317.22 79.30 77.45 73
23级大数据技术专科4班230507443张文欣82.83 73.69 77.78 74.40 308.70 77.18 81.65 74.55 79.55 79.23 314.97 78.74 77.34 74
23级大数据技术专科1班230507137黄奎志78.75 72.62 75.88 81.33 308.57 77.14 79.03 73.36 78.96 82.63 313.97 78.49 77.28 75
23级大数据技术专科1班230507117张梓钰80.50 76.23 77.78 73.20 307.71 76.93 80.18 78.26 80.15 80.42 319.02 79.75 77.21 76
23级大数据技术专科2班230507227潘岳韬84.92 76.92 74.56 71.60 308.00 77.00 83.90 82.03 75.15 73.23 314.30 78.58 77.16 77
23级大数据技术专科4班230507451张舒雅74.00 67.92 82.67 83.60 308.19 77.05 72.80 72.28 83.29 83.40 311.77 77.94 77.14 78
23级大数据技术专科1班230507136韦俞君80.42 78.00 79.22 70.20 307.84 76.96 78.43 78.94 82.20 74.40 313.97 78.49 77.11 79
23级大数据技术专科2班230507223赵成武78.83 75.08 78.44 74.80 307.15 76.79 76.30 79.68 83.30 79.25 318.52 79.63 77.07 80
23级大数据技术专科4班230507439刘采灵81.92 79.00 77.33 69.20 307.45 76.86 81.08 81.04 79.77 73.90 315.79 78.95 77.07 81
23级大数据技术专科3班230507328黄玉苹81.42 76.31 75.89 74.20 307.81 76.95 80.28 78.77 80.05 71.94 311.05 77.76 77.03 82
23级大数据技术专科4班230507438苏育80.42 77.23 76.56 73.00 307.20 76.80 80.25 79.44 79.40 76.80 315.88 78.97 77.02 83
23级大数据技术专科1班230507128李瑞祺76.00 76.38 77.22 77.60 307.21 76.80 75.65 80.06 79.30 80.80 315.80 78.95 77.02 84
23级大数据技术专科3班230507335党梓洋74.25 69.77 85.00 77.80 306.82 76.70 76.25 71.16 84.40 81.58 313.39 78.35 76.87 85
23级大数据技术专科4班230507434吕子璐77.42 76.31 75.78 77.00 306.50 76.63 76.65 78.35 80.50 80.20 315.70 78.92 76.86 86
23级大数据技术专科4班230507453岳彩琰76.08 77.38 75.00 77.40 305.87 76.47 78.45 80.00 79.50 82.00 319.95 79.99 76.82 87
23级大数据技术专科2班230507205宋晨皓79.75 77.00 76.22 73.00 305.97 76.49 80.78 81.42 81.00 75.43 318.63 79.66 76.81 88
23级大数据技术专科2班230507222曹潇涵78.42 76.69 80.11 71.00 306.22 76.56 77.33 76.08 82.65 75.46 311.51 77.88 76.69 89
23级大数据技术专科4班230507436王宇恒77.67 77.77 70.89 79.60 305.92 76.48 76.68 79.45 76.27 81.50 313.89 78.47 76.68 90
23级大数据技术专科1班230507105许庆硕76.08 71.46 76.11 80.80 304.46 76.11 78.25 77.46 82.15 84.68 322.54 80.63 76.56 91
23级大数据技术专科3班230507332孙嘉辉83.25 71.54 75.33 74.60 304.72 76.18 80.85 78.79 79.85 79.95 319.44 79.86 76.55 92
23级大数据技术专科1班230507143刘志浩76.50 73.08 76.33 79.80 305.71 76.43 75.70 74.68 78.80 80.30 309.48 77.37 76.52 93
23级大数据技术专科4班230507426周泽79.83 75.77 76.33 74.00 305.94 76.48 77.80 77.67 80.05 71.75 307.27 76.82 76.51 94
23级大数据技术专科1班230507131赵一鸣80.00 74.69 77.22 73.40 305.31 76.33 79.88 78.82 80.25 68.25 307.19 76.80 76.38 95
23级大数据技术专科4班230507413冀子美73.83 75.77 80.78 74.20 304.58 76.15 70.84 77.73 82.45 81.20 312.22 78.05 76.34 96
23级大数据技术专科3班230507331张梦迪79.00 75.69 76.00 73.40 304.09 76.02 79.20 77.12 80.00 80.17 316.49 79.12 76.33 97
23级大数据技术专科4班230507408潘雪晴80.08 73.46 77.11 74.60 305.26 76.31 78.23 77.55 79.10 71.00 305.88 76.47 76.33 98
23级大数据技术专科1班230507116臧国庆65.42 78.92 79.33 81.40 305.07 76.27 67.35 73.35 82.50 82.90 306.10 76.53 76.30 99
23级大数据技术专科2班230507224朱守卓67.75 76.25 83.11 77.67 304.78 76.19 64.70 75.05 82.10 84.96 306.81 76.70 76.24 100
23级大数据技术专科4班230507418吴思良76.75 74.77 77.89 73.80 303.21 75.80 76.83 78.41 81.20 81.50 317.93 79.48 76.17 101
23级大数据技术专科2班230507212孔宇婷80.00 78.69 74.44 69.40 302.54 75.63 81.07 81.04 77.65 77.90 317.65 79.41 76.01 102
23级大数据技术专科3班230507307朱政昊80.83 72.31 79.22 71.00 303.36 75.84 78.57 73.86 81.85 74.50 308.78 77.20 75.98 103
23级大数据技术专科1班230507109张旭豪73.33 71.92 77.89 79.80 302.95 75.74 75.95 69.73 81.00 82.14 308.82 77.20 75.89 104
23级大数据技术专科4班230507409赵文龙76.92 75.23 78.22 71.60 301.97 75.49 74.45 81.54 81.70 77.75 315.44 78.86 75.83 105
23级大数据技术专科1班230507107刘镇铭79.42 73.46 75.22 72.80 300.90 75.23 77.70 77.37 79.45 73.88 308.39 77.10 75.42 106
23级大数据技术专科3班230507326王舒雅78.92 75.85 73.33 72.40 300.50 75.12 78.68 76.71 77.10 79.66 312.15 78.04 75.41 107
23级大数据技术专科3班230507336燕敬玺74.00 69.08 84.56 73.80 301.43 75.36 77.60 70.79 82.90 71.53 302.82 75.70 75.39 108
23级大数据技术专科1班230507121李雅楠63.50 78.23 79.44 79.20 300.38 75.09 63.65 79.24 80.20 83.95 307.04 76.76 75.26 109
23级大数据技术专科3班230507330刘蕊81.50 72.77 72.33 73.80 300.40 75.10 79.00 73.63 73.50 78.00 304.13 76.03 75.19 110
23级大数据技术专科2班230507236王洋80.92 70.85 77.67 70.80 300.23 75.06 80.50 73.38 79.25 71.72 304.85 76.21 75.18 111
23级大数据技术专科3班230507352郭子诺81.58 72.31 74.33 71.60 299.82 74.96 79.12 76.62 72.60 79.40 307.74 76.94 75.16 112
23级大数据技术专科1班230507134赵盈73.67 72.62 76.56 77.00 299.84 74.96 74.15 70.67 79.05 82.23 306.10 76.52 75.12 113
23级大数据技术专科4班230507416孙瑜72.83 73.00 77.11 76.20 299.14 74.79 68.50 76.46 81.10 82.25 308.31 77.08 75.02 114
23级大数据技术专科2班230507245常雨晴82.17 74.31 71.78 70.60 298.85 74.71 81.30 73.50 78.00 75.60 308.40 77.10 74.95 115
23级大数据技术专科1班230507119梁如钰74.00 74.92 75.33 75.00 299.26 74.81 73.88 75.95 76.55 77.60 303.97 75.99 74.93 116

 

地址:山东省泰安市高新区正阳门大街66号 电话:0538-5397859

版权所有:山东财经大学东方学院数据科学学院